| Αγωνιστική | Αγώνας | Ημερομηνία | Αποτέλεσμα |
| 1η | γλυφάδα – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 03/11/2013 | 9-13 |
| 2η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – αργοστόλι | 09/11/2013 | 17-6 |
| 3η | χίος – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 16/11/2013 | 7-16 |
| 4η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – εθνικός | 23/11/2013 | 14-7 |
| 5η | νηρέας λαμίας – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 30/11/2013 | 9-10 |
| 6η | φάληρο – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 07/12/2013 | 7-6 |
| 7η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – βουλιαγμένη | 14/12/2013 | 9-9 |
| 8η | παοκ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 21/12/2014 | 8-8 |
| 9η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ολυμπιλαγός | 04/01/2014 | 5-11 |
| 10η | κέρκυρα – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 11/01/2014 | 6-12 |
| 11η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – πανιώνιος | 18/01/2014 | 18-6 |
| 12η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – γλυφάδα | 25/01/2014 | - |
| 13η | αργοστόλι – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 01/02/2014 | - |
| 14η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – χίος | 08/02/2014 | - |
| 15η | εθνικός – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 15/02/2014 | - |
| 16η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – νηρέας λαμίας | 22/02/2014 | - |
| 17η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – π. φάληρο | 01/03/2014 | - |
| 18η | βουλιαγμένη – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 05/03/2014 | - |
| 19η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – παοκ | 22/03/2014 | - |
| 20η | ολυμπιλαγός – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 29/03/2014 | - |
| 21η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – κέρκυρα | 02/04/2014 | - |
| 22η | πανιώνιος – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 12/04/2014 | - |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου