| Αγωνιστική | Αγώνας | Ημερομηνία | Αποτέλεσμα |
| 1η | πανναξιακός – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 06/11/2013 | 2-3 |
| 2η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ε.ο. σταυρούπολης | 08/01/2014 | 3-0 |
| 3η | βριλήσσια – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 26/10/2013 | 3-0 |
| 4η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – αεκ | 02/11/2013 | 0-3 |
| 5η | ρέθυμνο - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 09/11/2013 | 0-3 |
| 6η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ολυμπιλαγός | 16/11/2013 | 2-3 |
| 7η | μακεδόνες – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 23/11/2013 | 1-3 |
| 8η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – μαρκόπουλο | 30/11/2013 | 3-0 |
| 9η | ηρακλής – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 07/12/2013 | 0-3 |
| 10η | ίωνες - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 14/12/2013 | 2-3 |
| 11η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ηρακλής κηφισιάς | 21/12/2014 | 3-1 |
| 12η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - πανναξιακός | 12/01/2014 | 3-1 |
| 13η | ε.ο. σταυρούπολης – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 18/01/2014 | 0-3 |
| 14η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - βριλήσσια | 26/01/2014 | - |
| 15η | αεκ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 01/02/2014 | - |
| 16η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ρέθυμνο | 08/02/2014 | - |
| 17η | ολυμπιλαγός - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 15/02/2014 | - |
| 18η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - μακεδόνες | | - |
| 19η | μαρκόπουλο - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | - |
| 20η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ηρακλής | | - |
| 21η | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ίωνες | | - |
| 22η | ηρακλής κηφισιάς - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | - |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου